お知らせ
2019/08/30
消費税率引上げに伴う各種手数料改定のお知らせ
平素はGMOあおぞらネット銀行をご利用いただき、誠にありがとうございます。
2019年10月1日より、消費税率が現行の8%から10%に引き上げられる予定です。消費税率の引き上げに伴い、各種手数料を改定いたします。詳しくは以下の各種手数料をご確認ください。今回の手数料改定は、増税分を手数料に反映させていただくものであり、税抜手数料について変更はございません。
【改定日】
2019年10月1日(火)午前0時
【各種手数料】
個人のお客さま
ATM手数料 | 改定前 | 改定後 |
---|---|---|
ATM手数料(入金) | 0円 | 0円 |
ATM手数料(出金) | 108円(税込) | 110円(税込) |
※提携ATMにより、2019年10月1日午前0時以降しばらくの間、改定前の手数料が表示されることがございますが、その場合も改定後の手数料が適用されます。
振込手数料 | 改定前 | 改定後 |
---|---|---|
振込手数料(同行間) | 0円 | 0円 |
振込手数料(他行宛) | 154円(税込) | 157円(税込) |
※2019年9月30日以前にお手続をされた振込予約でも、振込指定日が2019年10月1日以降の場合、改定後の手数料が適用されます。
証明書発行手数料 | 改定前 | 改定後 |
---|---|---|
残高証明書(和文)発行手数料 | 864円(税込) | 880円(税込) |
残高証明書(英文)発行手数料 | 864円(税込) | 880円(税込) |
取引明細書発行手数料 | 864円(税込) | 880円(税込) |
利息計算書発行手数料 | 864円(税込) | 880円(税込) |
※WEBサイトからPDFをダウンロードいただく場合は、発行手数料は無料です。
※証明書等の発行手続日が2019年10月1日以降から改定後の手数料が適用されます。
再発行手数料 | 改定前 | 改定後 |
---|---|---|
キャッシュカード再発行手数料(紛失・盗難) | 1,080円(税込) | 1,100円(税込) |
デビットカード再発行手数料(紛失・盗難) | 1,080円(税込) | 1,100円(税込) |
デビットカード海外緊急再発行手数料 | 32,400円(税込) | 33,000円(税込) |
その他 | 改定前 | 改定後 |
---|---|---|
個人情報の開示請求にかかる手数料 | 5,400円(税込) | 5,500円(税込) |
デビットカード海外利用手数料(ショッピング、海外ATM) | 3.02%(税込) | 3.08%(税込) |
組戻手数料 | 864円(税込) | 880円(税込) |
個人事業主のお客さま
ATM手数料 | 改定前 | 改定後 |
---|---|---|
ATM手数料(入金) | 108円(税込) | 110円(税込) |
ATM手数料(出金) | 108円(税込) | 110円(税込) |
※提携ATMにより、2019年10月1日午前0時以降しばらくの間、改定前の手数料が表示されることがございますが、その場合も改定後の手数料が適用されます。
振込手数料 | 改定前 | 改定後 |
---|---|---|
振込手数料(同行間) | 0円 | 0円 |
振込手数料(他行宛、3万円未満) | 163円(税込) | 166円(税込) |
振込手数料(他行宛、3万円以上) | 257円(税込) | 261円(税込) |
※2019年9月30日以前にお手続をされた振込予約でも、振込指定日が2019年10月1日以降の場合、改定後の手数料が適用されます。
証明書発行手数料 | 改定前 | 改定後 |
---|---|---|
残高証明書(和文)発行手数料 | 864円(税込) | 880円(税込) |
残高証明書(英文)発行手数料 | 864円(税込) | 880円(税込) |
取引明細書発行手数料 | 864円(税込) | 880円(税込) |
利息計算書発行手数料 | 864円(税込) | 880円(税込) |
※WEBサイトからPDFをダウンロードいただく場合は、発行手数料は無料です。
※証明書等の発行手続日が2019年10月1日以降から改定後の手数料が適用されます。
再発行手数料 | 改定前 | 改定後 |
---|---|---|
デビットカード再発行手数料(紛失・盗難) | 1,080円(税込) | 1,100円(税込) |
デビットカード海外緊急再発行手数料 | 32,400円(税込) | 33,000円(税込) |
その他 | 改定前 | 改定後 |
---|---|---|
デビットカード海外利用手数料(ショッピング、海外ATM) | 3.02%(税込) | 3.08%(税込) |
組戻手数料 | 864円(税込) | 880円(税込) |
法人のお客さま
ATM手数料 | 改定前 | 改定後 |
---|---|---|
ATM手数料(入金) | 108円(税込) | 110円(税込) |
ATM手数料(出金) | 108円(税込) | 110円(税込) |
※提携ATMにより、2019年10月1日午前0時以降しばらくの間、改定前の手数料が表示されることがございますが、その場合も改定後の手数料が適用されます。
振込手数料 | 改定前 | 改定後 |
---|---|---|
振込手数料(同行間) | 0円 | 0円 |
振込手数料(他行宛、3万円未満) | 163円(税込) | 166円(税込) |
振込手数料(他行宛、3万円以上) | 257円(税込) | 261円(税込) |
※2019年9月30日以前にお手続をされた振込予約でも、振込指定日が2019年10月1日以降の場合、改定後の手数料が適用されます。
証明書発行手数料 | 改定前 | 改定後 |
---|---|---|
残高証明書(和文)発行手数料 | 864円(税込) | 880円(税込) |
残高証明書(英文)発行手数料 | 864円(税込) | 880円(税込) |
残高証明書(監査法人用)発行手数料 | 864円(税込) | 880円(税込) |
取引明細書発行手数料 | 864円(税込) | 880円(税込) |
利息計算書発行手数料 | 864円(税込) | 880円(税込) |
※WEBサイトからPDFをダウンロードいただく場合は、発行手数料は無料です。
※証明書等の発行手続日が2019年10月1日以降から改定後の手数料が適用されます。
再発行手数料 | 改定前 | 改定後 |
---|---|---|
デビットカード再発行手数料(紛失・盗難) | 1,080円(税込) | 1,100円(税込) |
デビットカード海外緊急再発行手数料 | 32,400円(税込) | 33,000円(税込) |
その他 | 改定前 | 改定後 |
---|---|---|
デビットカード新規発行手数料(追加口座、カードレスからの切替) | 1,080円(税込) | 1,100円(税込) |
デビットカード海外利用手数料(ショッピング、海外ATM) | 3.02%(税込) | 3.08%(税込) |
組戻手数料 | 864円(税込) | 880円(税込) |
【ご注意事項】
- 2019年8月30日現在の情報を基に作成しております。今後の税制改正等により、内容が変更される場合があります。
最新情報や詳細につきましては、国税庁ホームページ等でご確認いただきますようお願いいたします。 - 手数料改定に伴い、商品概要説明書に記載されている上記手数料の記載を変更いたします。