お知らせ
2019/12/17
【GMOあおぞらFX】クリスマス・年末年始の営業時間および追証期限について
GMOあおぞらFXにおける、クリスマス・年末年始の営業時間および追証期限は以下の通りとなります。
すべてのサービス時間をご確認いただく場合は、こちらをご確認ください。
成行注文取引時間 | 必要預託金不足 有効注文取消 |
必要預託金不足 強制決済期限 |
|||
---|---|---|---|---|---|
2019年 | 12月23日 | 月 | 7:00~翌6:50 | 2019/12/24 23:55 | 2019/12/24 23:59 |
12月24日 | 火 | 7:00~翌6:50 | 2019/12/25 13:25 | 2019/12/25 13:29 | |
12月25日 | 水 | 9:00~14:55 | 2019/12/26 23:55 | 2019/12/26 23:59 | |
12月26日 | 木 | 8:00~翌6:50 | 2019/12/27 23:55 | 2019/12/27 23:59 | |
12月27日 | 金 | 7:00~翌6:50 | 2019/12/30 23:55 | 2019/12/30 23:59 | |
12月28日 | 土 | 休業 | 追証判定無し | 追証判定無し | |
12月29日 | 日 | 休業 | 追証判定無し | 追証判定無し | |
12月30日 | 月 | 7:00~翌6:50 | 2019/12/31 23:55 | 2019/12/31 23:59 | |
12月31日 | 火 | 7:00~翌6:50 | 2020/1/2 23:55 | 2020/1/2 23:59 | |
2020年 | 1月1日 | 水 | 休業 | 追証判定無し | 追証判定無し |
1月2日 | 木 | 8:00~翌6:50 | 2020/1/3 23:55 | 2020/1/3 23:59 | |
1月3日 | 金 | 7:00~翌6:50 | 2020/1/6 23:55 | 2020/1/6 23:59 | |
1月4日 | 土 | 休業 | 追証判定無し | 追証判定無し | |
1月5日 | 日 | 休業 | 追証判定無し | 追証判定無し | |
1月6日 | 月 | 7:00~翌6:50 | 2020/1/7 23:55 | 2020/1/7 23:59 |
クリスマス・年末年始は市場の流動性低下に伴い、スプレッドの拡大や価格の急変が起こる場合がございます。事前の建玉数量調節や余裕資金の充当等、お客様ご自身での管理をお願いいたします。 また、市場の流動性が乏しい等の状況により、マーケットメイカー各社が価格を提示しない場合、取引時間内であってもお取引いただけない場合がございます。予めご了承ください。