お知らせ
2023/12/08
【GMOあおぞらFX】クリスマス・年末年始の取引時間および追加証拠金期限について
平素はGMOあおぞらネット銀行をご利用いただき、誠にありがとうございます。
GMOあおぞらFXにおける、クリスマス・年末年始の取引時間および追加証拠金期限は下記のとおりです。
取引時間 | 必要証拠金不足 有効注文取消 |
必要証拠金不足 強制決済期限 |
||
---|---|---|---|---|
2023年 | 12月22日(金) | 7:00~翌6:50 | 2023年12月25日 13:25 | 2023年12月25日 13:30 |
12月23日(土) | 休業 | 追証判定無し | 追証判定無し | |
12月24日(日) | 休業 | 追証判定無し | 追証判定無し | |
12月25日(月) | 7:00~14:57 | 2023年12月26日 23:55 | 2023年12月26日 23:59 | |
12月26日(火) | 8:00~翌6:57 | 2023年12月27日 23:55 | 2023年12月27日 23:59 | |
12月27日(水) | 7:00~翌6:57 | 2023年12月28日 23:55 | 2023年12月28日 23:59 | |
12月28日(木) | 7:00~翌6:57 | 2023年12月29日 23:55 | 2023年12月29日 23:59 | |
12月29日(金) | 7:00~翌6:50 | 2024年1月2日 23:55 | 2024年1月2日 23:59 | |
12月30日(土) | 休業 | 追証判定無し | 追証判定無し | |
12月31日(日) | 休業 | 追証判定無し | 追証判定無し | |
2024年 | 1月1日(月) | 休業 | 追証判定無し | 追証判定無し |
1月2日(火) | 8:00~翌6:57 | 2023年1月3日 23:55 | 2023年1月3日 23:59 |
クリスマス・年末年始は市場の流動性低下に伴い、スプレッドの拡大や価格の急変が起こる場合がございます。
お客さまにおかれましては、現在のポジション状況や口座残高、ならびに証拠金維持率をご確認いただき、万一の事態に備えて、あらかじめ入金いただくなど、ポジション管理や資金管理に十分ご注意くださいますようお願い申し上げます。
また、市場の流動性が乏しいなどの状況により、マーケットメイカー各社が価格を提示しない場合、取引時間内であってもお取引いただけない場合がございますので、あらかじめご了承ください。