お知らせ
2020/12/10
【GMOあおぞらFX】クリスマス・年末年始の取引時間および追加証拠金期限について
平素はGMOあおぞらネット銀行をご利用いただき、誠にありがとうございます。
GMOあおぞらFXにおける、クリスマス・年末年始の取引時間および追加証拠金期限は下記のとおりになります。
成行注文取引時間 | 必要証拠金不足 有効注文取消 |
必要証拠金不足 強制決済期限 |
|||
---|---|---|---|---|---|
2020年 | 12月24日 | 木 | 7:00~翌6:50 | 2020年12月25日 13:25 | 2020年12月25日 13:30 |
12月25日 | 金 | 9:00~14:57 | 2020年12月28日 23:55 | 2020年12月28日 23:59 | |
12月26日 | 土 | 休業 | 追証判定無し | 追証判定無し | |
12月27日 | 日 | 休業 | 追証判定無し | 追証判定無し | |
12月28日 | 月 | 7:00~翌6:50 | 2020年12月29日 23:55 | 2020年12月29日 23:59 | |
12月29日 | 火 | 7:00~翌6:50 | 2020年12月30日 23:55 | 2020年12月30日 23:59 | |
12月30日 | 水 | 7:00~翌6:50 | 2020年12月31日 23:55 | 2020年12月31日 23:59 | |
12月31日 | 木 | 7:00~翌6:50 | 2021年1月4日 23:55 | 2021年1月4日 23:59 | |
2021年 | 1月1日 | 金 | 休業 | 追証判定無し | 追証判定無し |
1月2日 | 土 | 休業 | 追証判定無し | 追証判定無し | |
1月3日 | 日 | 休業 | 追証判定無し | 追証判定無し | |
1月4日 | 月 | 7:00~翌6:50 | 2021年1月5日 23:55 | 2021年1月5日 23:59 |
クリスマス・年末年始は市場の流動性低下に伴い、スプレッドの拡大や価格の急変が起こる場合がございます。事前の建玉数量調節や余裕資金の充当など、お客さまご自身での管理をお願いいたします。
また、市場の流動性が乏しいなどの状況により、マーケットメイカー各社が価格を提示しない場合、取引時間内であってもお取引いただけない場合がございますので、あらかじめご了承ください。